この推移から見ると、琉球泡盛は総移出数量で約10パーセントの減となっている。これについて又吉良秀県酒造組合連合会専務は次のように語っている。
泡盛が年々クースの貯蔵量を増やして、よりうまい泡盛を市場ヘ送り出すことによって、本土はおろか世界の銘酒として評価される日もそう遠くはないであろう。
本土復帰の泡盛の県外移出量の推移(県内・県外) | ||||
---|---|---|---|---|
(30度換算) (単位はkl・カッコ内は石数) | ||||
平成 | 生成高 | 県内移出 | 県外移出 | 総移出計 |
元年 | 15,194 | 13,083 | 542 | 13,625 |
2 | 14,082 | 12,361 | 506 | 12,867 |
3 | 13,282 | 12,260 | 557 | 12,817 |
4 | 15,064 | 12,648 | 607 | 13,255 |
5 | 15,066 | 13,944 | 797 | 14,791 |
6 | 16,934 | 15,196 | 799 | 15,995 |
7 | 18,672 | 15,897 | 881 | 16,868 |
8 | (104,928) 18,887 | (93,978) 16,916 | (5,533) 966 | (99,511) 17,912 |
9 | (117,811) 21,206 | (96,850) 21,206 | (6,433) 1,158 | (103,283) 18,591 |
10 | (108,911) 19,604 | (98,978) 17,816 | (6,928) 1,247 | (105,906) 19,063 |
11 | (112,656) 20,287 | (100,989) 18,178 | (8,172) 1,471 | (109,161) 19,649 |
12 | (116,900) 21,042 | (105,189) 18,934 | (10,333) 1,860 | (115,522) 20,794 |
13 | (130,806) 23,136 | (102,456) 18,442 | (13,172) 2,371 | (115,628) 20,813 |
14 | (130,806) 23,545 | (107,472) 19,345 | (16,400) 2,952 | (123,872) 22,297 |
15 | (138,366) 24,906 | (111,458) 20,057 | (24,639) 4,435 | (136,067) 24,492 |
16 | (167,372) 30,127 | (119,117) 21,441 | (34,706) 6,247 | (153,823) 27,688 |
17 | (147,711) 26,588 | (121,956) 21,952 | (31,344) 5,642 | (153,300) 27,594 |
2006年7月号掲載