わが沖縄県の伝統的銘、第42回泡盛鑑評会2日間の日程終る
わが沖縄県の伝統的な文化産業流球の第42回泡盛鑑評会が去る10月1日~2日の2日間、税務大学校沖縄研究所と北那覇税務署の3回ホールで一般酒と古酒の酒質審査が行われた。今年度は39場か ら69点。一般酒が32場から45点、全体では413製工場から114点が出品された。
沖縄県知事に5場、泡盛の最高峰のクース
今回は43場から114点の出品があり、優秀な成績を納めた15場に賞状と表彰状が授与された。沖縄県知事からも5場に賞状が授与された。泡盛は県内は勿論県外消費者から高い評価を得ており、「その魅力を十分備えた製品を提供し、海外にもっとその特徴や飲み方等多様な可能性が伝わるよう努力してほしい。沖縄国税事務所長や審査報告」をした主任鑑定官等指摘している。 出品場数や監査報告、式辞要旨は別掲の通り。
沖縄県国税事務所長賞
税務署名 | 製造場名 | 製造代表者 | 製造責任者 | 銘柄 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 上原酒造株式会社 | 上原 長榮 | 上原 政彦 | 神泉 |
神谷酒造所 | 神谷 正彦 | 神谷 雅樹 | 三年古酒南光 | |
忠孝酒造株式会社 | 大城 勤 | 普久原 毅伸 | 古酒忠孝 | |
株式会社津波古酒造 | 津波古 章 | 大城 篤光 | 太平 | |
株式会社比嘉酒造 | 新城 満 | 鈴木 一人 | 蔵出しまさひろ | |
宮古 | 菊之露酒造株式会社 | 下地 勝 | 山内 豊彦 | 菊之露 VIP-GOLD |
北那覇 | 株式会社石川酒造場 | 仲松 政治 | 屋良 昌樹 | 玉友甕仕込秘蔵古酒 |
沖縄県酒造協同組合 | 大城 勤 | 海之邦15年 | ||
株式会社久米島の久米仙 | 島袋 正也 | 島袋 淳也 | 久米島の久米仙球美18年 | |
有限会社識名酒造 | 識名 研二 | 比嘉 努 | 時雨 | |
瑞泉酒造株式会社 | 佐久本 学 | 仲栄真 兼昌 | 瑞泉古酒 | |
名護 | 有限会社金武酒造 | 奥間 尚登 | 奥間 尚利 | 古酒龍 |
崎山酒造廠 | 崎山 和章 | 山里 文男 | 松藤6年古酒 | |
沖縄 | 有限会社神村酒造 | 神村 盛行 | 渡久地 洋平 | 守禮古酒 |
有限会社比嘉酒造 | 比嘉 兼作 | 山内 隆志 | 残波プレミアム原酒42度 |
沖縄県知事賞
税務署名 | 製造場名 | 製造代表者 | 製造責任者 | 銘柄 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 上原酒造株式会社 | 上原 長榮 | 上原 政彦 | 神泉 |
北那覇 | 株式会社石川酒造場 | 仲松 政治 | 屋良 昌樹 | 玉友甕仕込秘蔵古酒 |
有限会社識名酒造 | 識名 研二 | 比嘉 努 | 時雨 | |
瑞泉酒造株式会社 | 佐久本 学 | 仲栄真 兼昌 | 瑞泉古酒 | |
名護 | 崎山酒造廠 | 崎山 和章 | 山里 文男 | 松藤6年古酒 |
平成26年度泡盛鑑評会への古酒・一般酒の出品状況
日程 | 時間 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
10月1日 | 9:30 ~ 9:35 | 沖縄国税事務所長 挨拶 | 税務大学校沖縄研修支所教室 |
9:35 ~ 9:40 | 沖縄県商工労働部長 挨拶 | 税務大学校沖縄研修支所教室 | |
9:40 ~ 9:50 | 出品状況及び評価方法の説明 | 税務大学校沖縄研修支所教室 | |
9:50 ~ 12:20 | 品質評価古酒の部 一次評価評価番号 1~69 | 北那覇税務署大会議室 | |
12:20 ~ 13:20 | 昼食 | 税務大学校沖縄研修支所教室 | |
13:20 ~ 15:20 | 品質評価一般酒の部評価番号 101~145 | 北那覇税務署大会議室 | |
15:20 ~ 16:30 | 検討会 | 税務大学校沖縄研修支所教室 | |
10月2日 | 10:00 ~ 10:30 | 古酒一次評価状況及び二次評価方法等の説明 | 税務大学校沖縄研修支所教室 |
10:30 ~ 12:00 | 品質評価古酒の部 二次評価評価番号 1~ | 北那覇税務署大会議室 | |
12:00 ~ 13:00 | 昼食 | 税務大学校沖縄研修支所教室 | |
13:00 ~ 14:00 | 検討会 | 税務大学校沖縄研修支所教室 |
出品状況 43場、114点(昨年度:43場、120点)
出品区分 | 場数 | 点数 | ||
---|---|---|---|---|
古酒 | 39 | (37) | 66 | (66) |
一般酒 | 32 | (37) | 45 | (54) |
合計 | 43 | (43) | 114 | (120) |