-ビールは0.9%増加に転ず-
沖縄国税事務所発表
沖縄国税事務所が去る6月27日発表した平成24年度の酒税課税高等状況の記者提供資料によると、全酒類の課税高は前年比0.8%減の108億8400万円で、課税移出数量は0.4%減の73.275㎏。
酒類別の状況では課税高は、泡盛が前年比1.8%減の23億200万円。課税移出数量は、泡盛が前年比2.0%減の21.988kl、ビールが同0.9%増の22.956kl、その他の酒類が同0.2%減の28.332kl。ビールは課税高及び課税移出数量ともに昨年まで減少が続いていたが、本年度は増加に転じている。
泡盛は8年ぶりに県外では伸びる
泡盛の状況については課税高及び課税移出数量は、過去最高だった平成16年度以降、8年連続減少となったが、県外移出分については課税高及び課税移出数量共に8年ぶりに増加した。泡盛の県内課税高は、前年比2.9%減の30億6400万円、県外課税高は同1.0%増の13億5700万円であった、としている。泡盛の県内課税移出数量は、前年比2.7%減の17.130kl、県外課税移出数量は、同0.5%増の4.858kl。
全酒類の課税移出数量は73.275kl。
※その他の酒類とは清酒、連続蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう(泡盛を除く)みりん、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、スピリッツ及びリキュールである。
(資料は沖縄国税事務所管内)
(表1)酒税課税高等状況 (単位:kl、%、百万円)
年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒類別 | 構成比 | 前年比 | 構成比 | 前年比 | 構成比 | 前年比 | ||||||
泡盛 | 数量 | 22,763 | 30.5 | 95.0 | 22,440 | 30.5 | 98.6 | 21,988 | 30.0 | 98.0 | ||
課税高 | 4,522 | 40.6 | 93.7 | 4,501 | 41.0 | 99.5 | 4,421 | 40.6 | 98.2 | |||
ビール | 数量 | 23,287 | 31.2 | 98.0 | 22,755 | 30.9 | 97.7 | 22,956 | 31.3 | 100.9 | ||
課税高 | 4,210 | 37.8 | 98.1 | 4,122 | 37.6 | 97.9 | 4,160 | 38.2 | 100.9 | |||
その他酒類 | 数量 | 28,636 | 38.3 | 100.6 | 28,386 | 38.6 | 99.1 | 28,332 | 38.7 | 99.8 | ||
課税高 | 2,405 | 21.6 | 98.0 | 2,345 | 21.4 | 97.5 | 2,302 | 21.2 | 98.2 | |||
合計 | 数量 | 74,686 | 100.0 | 98.0 | 73,582 | 100.0 | 98.5 | 73,275 | 100.0 | 99.6 | ||
課税高 | 11,137 | 100.0 | 96.2 | 10,969 | 100.0 | 98.5 | 10,884 | 100.0 | 99.2 |
(表2)泡盛の課税移出状況 (単位:kl、%、百万円)
年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒類別 | 構成比 | 前年比 | 構成比 | 前年比 | 構成比 | 前年比 | ||||||
泡盛 | 県内 | 数量 | 17,660 | 77,6 | 96,4 | 17,604 | 78,4 | 99,7 | 17,130 | 77,9 | 97,3 | |
課税高 | 3,128 | 69,2 | 95,5 | 3,157 | 70,1 | 100,9 | 3,064 | 69,3 | 97,1 | |||
県外 | 数量 | 5,103 | 22,4 | 90,7 | 4,836 | 21,6 | 94,8 | 4,858 | 22,1 | 100,5 | ||
課税高 | 1,395 | 30,8 | 89,9 | 1,344 | 29,9 | 96,3 | 1,357 | 30,7 | 101,0 | |||
合計 | 数量 | 22,763 | 100,0 | 95,0 | 22,440 | 100,0 | 98,6 | 21,988 | 100,0 | 98,0 | ||
課税高 | 4,522 | 100,0 | 93,7 | 4,501 | 100,0 | 99,5 | 4,421 | 100,0 | 98,2 |
平成25年8月17日掲載記事