デパート大越酒類価格一覧(昭和44年8月18日調べ)
-
[公開・発行日] 1969/09/03
[ 最終更新日 ] 2015/10/27 - 買う
以下の内容は、昭和44年(1969年)8月18日に調べたのデパート大越(旧三越、現HAPiNAHA)で売られていた、酒類小売価格一覧である。
なおその当時、デパート大越では沖縄で売られている酒類の約70%をそろえていた。
デパート大越 酒類小売価格一覧
品名 | 種類 | 上代(卸価格・ドル) |
---|---|---|
ゴールデンウイスキー | 化粧箱入 | 1.80 |
〃 | コップセット | 2.00 |
〃 | 大黒ブドー酒セット | 3.00 |
〃 | ウイスキー2本セット | 3.60 |
〃 | キングサイズ | 4.00 |
〃 | Wセット | 3.60 |
〃 | 大黒ブドー酒(赤白)Wセット | 2.20 |
〃 | 大黒ブドー酒 | 1.00 |
オーシャンブライト化 | 靴箱入 | 2.30 |
〃 | コップセット | 2.80 |
〃 | Wコップセット | 5.40 |
ゴールドスコッチ | 化粧箱入 | 3.60 |
〃 | コップセット | 4.00 |
ハーラー | コップセット | 2.50 |
〃 | ウィスキー | 2.50 |
M&Sオーシャン | コップセット | 2.50 |
〃 | 〃 | 2.20 |
月桂冠 | – | 3.00 |
新世紀 | – | 0.85 |
菊正宗 | たるざけ | 4.00 |
〃 | 特級 | 3.50 |
〃 | – | 3.00 |
キリンビール | 打 | 6.40 |
〃 | 半打 | 3.30 |
オリオンビール | 打 | 4.25 |
〃 | 半打 | 2.40 |
サッポロビール | 打 | 6.40 |
〃 | 半打 | 3.30 |
白雪 | – | 3.00 |
大黒ブドー酒 | コップセット | 1.55 |
センリー | OFC | 11.50 |
〃 | 〃 | 4.70 |
VSQブランディー | – | 4.40 |
ナポレオン | – | 25.00 |
〃 | – | 14.00 |
オールドバー | – | 8.00 |
〃 | – | 12.00 |
ホワイトホース | – | 5.00 |
〃 | – | 3.30 |
〃 | – | 2.10 |
〃 | キングサイズ | 13.00 |
ホワイトラベル | – | 4.90 |
シェリーワイン | – | 1.80 |
カリオカラム | – | 3.50 |
ペパーミント | – | 4.20 |
サモンバッカ― | – | 6.50 |
ゴールデンウェーディング | キングサイズ | 7.20 |
〃 | – | 2.30 |
カナスタクリームシェリー | – | 10.00 |
IW・ハッバー | – | 7.00 |
シャンパン | – | 5.00 |
チェリーブランディー | – | 4.50 |
リミーマーチンVSOP | – | 12.00 |
ノイリーホート | スイート | 3.60 |
ノイリーホート | ドライ | 3.60 |
ポニーダッシ― | – | 3.60 |
コンコート・ワイン | – | 3.40 |
ヘネシー | エキストラ | 50.00 |
〃 | XO | 30.00 |
〃 | VSOP | 16.00 |
〃 | スリースター | 9.00 |
モーゲンワイン | – | 3.50 |
カルパートウィスキー | – | 4.50 |
ドライジン | キング | 5.50 |
ケンタッキーウィスキー | キング | 9.80 |
クラウンローヤル | 大 | 13.00 |
ジョニーウォッカ― | 赤 | 5.00 |
〃 | – | 3.50 |
〃 | – | 1.90 |
〃 | 黒 | 10.00 |
〃 | – | 7.00 |
シゲラム | VO | 4.90 |
〃 | – | 3.10 |
〃 | – | 1.75 |
シゲラム | 7 | 4.30 |
〃 | – | 2.80 |
〃 | – | 1.60 |
〃 | W | 6.20 |
100パンパ― | – | 5.00 |
〃 | – | 3.20 |
〃 | – | 2.00 |
チェバスリーガル | – | 12.00 |
ロンリコラム | – | 2.20 |
シャンティワイン | – | 3.20 |
〃 | – | 2.30 |
シグラムVO Wセット | – | 9.80 |
チェリーへリング | ミニチュア | 7.00 |
オールドハー | – | 1.00 |
ナポレオン | – | 1.50 |
ホワイトホース | – | 0.70 |
ホワイトラベル | – | 0.70 |
チェリーへリング | – | 0.70 |
チェバスリーガル | ミニチュア | 1.00 |
ヘネシー | VSOP | 1.10 |
〃 | ズリーズター | 0.80 |
クラウンローヤル | – | 1.50 |
100パンパ― | – | 0.55 |
ジョニーウォーカー | 黒 | 1.00 |
〃 | 赤 | 0.70 |
シグラム | VO | 0.50 |
MMバーボン | – | 0.45 |
ロンリコラム | – | 0.50 |
アレタッチバーボン | – | 0.55 |
カルバートジン | – | 0.35 |
ドライジン | – | 0.35 |
シャンティワイン | – | 0.70 |
シグラム | 7 | 0.45 |
ロンリコラム | – | 3.50 |
ニコライ | – | 2.60 |
カルバートジン | – | 2.60 |
スロージン | – | 3.50 |
カカオ | – | 3.80 |
ペパーミント | ガニヤ | 3.50 |
MMバーボン | – | 3.80 |
サントリーレッド | キング | 4.00 |
〃 | 〃 | 2.20 |
〃 | セット | 2.50 |
〃 | Wセット | 4.50 |
〃 | 赤玉セット | 3.50 |
サントリー白札 | – | 2.80 |
〃 | 角びん | 3.95 |
〃 | ローヤル60 | 9.95 |
サントリーオールド | – | 5.30 |
〃 | 角赤玉セット | 5.00 |
〃 | 角セット | 4.50 |
トリスキング | – | 4.00 |
〃 | W | 3.00 |
〃 | – | 1.80 |
トリス | 小 | 0.65 |
〃 | セット | 2.00 |
〃 | 赤玉セット | 3.00 |
〃 | デラックス | 2.30 |
ハニーワイン | – | 1.35 |
赤玉ポートワイン | – | 1.00 |
〃 | ハニーワインセット | 3.00 |
〃 | 赤玉セット | 2.40 |
サントリーカスタム | – | 3.50 |
サントリーカスタムビール | 打 | 6.40 |
〃 | 半打 | 3.30 |
サントリーカクテルマンハッタン | – | 2.30 |
マテニー | – | 0.30 |
ジンフィズ | – | 2.30 |
カカオイイズ | – | 2.30 |
バイオレットワイズ | – | 2.30 |
グリンティフィズ | – | 2.30 |
スロージン | ミニ | 0.85 |
キコラソ | – | 0.95 |
ハイニッカ | キング | 4.40 |
〃 | – | 2.20 |
ニッカエキストラ | – | 1.80 |
ブラックニッカ | – | 3.50 |
ホワイトニッカ | – | 4.00 |
ニッカ | 小 | 0.65 |
ハイニッカセット | – | 2.50 |
ニッカ | デラックスセット | 2.50 |
〃 | ウィスキーセット | 1.70 |
〃 | – | 2.00 |
ブラックニッカ | セット | 3.80 |
ホワイトニッカ | セット | 4.30 |
大関 | – | 3.00 |
大関 | デカンタ | 1.25 |
ニッカゴールド | ゴールド | 5.00 |
瑞泉 | – | 1.75 |
黎明 | 小 | 0.95 |
〃 | 大 | 2.30 |
マルスウィスキー | – | 1.50 |
〃 | コップセット | 1.80 |
カナディアンエース | – | 2.20 |
ケンタッキーボー | – | 2.30 |
ヘロンウィスキー | セット | 2.30 |
ジンエモンセット | – | 2.00 |
スロージンフィズ | – | 2.30 |
瑞穂45度 | 古酒1.8l | 3.50 |
瑞穂45度 | 古酒720ml | 1.80 |
瑞穂45度 | 360ml | 1.20 |
瑞穂35度 | 360ml | 1.00 |
※打:ダースのこと。12個、また12個のもの一組み。
※上代:卸価格のこと